GRETA MIDI DRESS - SOFT DENIM - PETITE
Please select a size
GRETA MIDI DRESS - SOFT DENIM - PETITE
USD
$90
$128
– Free Standard Shipping US Orders $100+
– 30 Day Returns on eligible items
– Shipping from US warehouse
A MAYE favourite, refreshed in new season colourways. The Greta Dress Petite brings back the effortless silhouette you know and love, thoughtfully proportioned for women 157cm / 5’2” and under.
Combining a soft stretch jersey bodice with the crisp structure of a cotton poplin skirt, Greta balances everyday comfort with an elevated, feminine feel. The relaxed dropped waist flows into a softly gathered midi skirt, while a clean crew neckline and cuffed sleeves keep the silhouette refined.
Finished with side pockets and an easy slip-on design, Greta Petite is made for effortless everyday dressing, travel, long lunches and everything in between. A much-loved MAYE style, now in fresh new shades for the season.
Product Details
-
- Designed and proportioned for women 157cm / 5’2” and under
- Premium stretch jersey bodice: 60% Rayon, 35% Nylon, 5% Spandex
- 100% Cotton poplin skirt
- Petite midi length
- Reproportioned bodice and skirt for a petite frame
- Relaxed dropped waist
- Softly gathered skirt
- Crew neckline
- Cuffed sleeves
- Side seam pockets
- Slip-on style, no zipper or buttons
- Unlined
The product images shown are of the standard Greta Midi Dress
COMPLETE THE LOOK
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| CHEST CIRC (CM) | ? | 81-82 | 83-84 | 89-90 | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 113-114 | 120-121 |
| CHEST CIRC (IN) | ? | 31.89 – 32.28 | 33.86 – 34.25 | 35.83 – 36.22 | 37.80 – 38.19 | 39.76 – 40.16 | 41.73 – 42.13 | 44.49 – 44.88 | 47.24 – 47.64 |
| WAIST CIRC (CM) | ? | 62-63 | 67-68 | 72-73 | 77-78 | 82-83 | 87-88 | 93-94 | 101-102 |
| WAIST CIRC (IN) | ? | 24.41 – 24.80 | 26.38 – 26.77 | 28.35 – 28.74 | 30.31 – 30.71 | 32.28 – 32.68 | 34.25 – 34.65 | 37.01 – 37.40 | 39.76 – 40.16 |
| HIP CIRC (CM) | ? | 90-91 | 95-96 | 100-101 | 105-106 | 110-111 | 115-116 | 122-123 | 127-128 |
| HIP CIRC (IN) | ? | 35.43 – 35.83 | 37.40 – 37.80 | 39.37 – 39.76 | 41.34 – 41.73 | 43.31 – 43.70 | 45.28 – 45.67 | 48.03 – 48.43 | 50.00 – 50.39 |
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| CHEST CIRC (CM) | ? | 79-80 | 81-82 | 87-88 | 94-95 | 99-100 | 104-105 | 111-112 | 118-119 |
| CHEST CIRC (IN) | ? | 29.89 – 30.28 | 31.86 – 32.25 | 33.83 – 34.22 | 35.80 – 36.19 | 37.76 – 38.16 | 39.73 – 40.13 | 42.49 – 42.88 | 45.24 – 45.64 |
| WAIST CIRC (CM) | ? | 60-61 | 65-66 | 70-71 | 75-76 | 80-81 | 85-86 | 91-92 | 99-100 |
| WAIST CIRC (IN) | ? | 22.41 – 22.80 | 24.38 – 24.77 | 26.35 – 26.74 | 28.31 – 28.71 | 30.28 – 30.68 | 32.25 – 32.65 | 34.01 – 34.40 | 36.76 – 37.16 |
| HIP CIRC (CM) | ? | 88-89 | 93-94 | 98-99 | 103-104 | 108-109 | 113-114 | 120-121 | 125-126 |
| HIP CIRC (IN) | ? | 33.43 – 33.83 | 35.40 – 35.80 | 37.37 – 37.76 | 39.34 – 39.73 | 41.31 – 41.70 | 43.28 – 43.67 | 46.03 – 46.43 | 48.00 – 48.39 |
| LENGTH | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| LENGTH | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| CHEST CIRC (CM) | ? | 83-84 | 85-86 | 91-92 | 98-99 | 103-104 | 108-109 | 115-116 | 122-123 |
| CHEST CIRC (IN) | ? | 33.89 – 34.28 | 35.86 – 36.25 | 37.83 – 38.22 | 39.80 – 40.19 | 41.76 – 42.16 | 43.73 – 44.13 | 46.49 – 46.88 | 49.24 – 49.64 |
| WAIST CIRC (CM) | ? | 64-65 | 69-70 | 74-75 | 79-80 | 84-85 | 89-90 | 95-96 | 103-104 |
| WAIST CIRC (IN) | ? | 26.41 – 26.80 | 28.38 – 28.77 | 30.35 – 30.74 | 32.31 – 32.71 | 34.28 – 34.68 | 36.25 – 36.65 | 39.01 – 39.40 | 41.76 – 42.16 |
| HIP CIRC (CM) | ? | 92-93 | 97-98 | 102-103 | 107-108 | 112-113 | 117-118 | 124-125 | 129-130 |
| HIP CIRC (IN) | ? | 37.43 – 37.83 | 39.40 – 39.80 | 41.37 – 41.76 | 43.34 – 43.73 | 45.31 – 45.70 | 47.28 – 47.67 | 50.03 – 50.43 | 52.00 – 52.39 |
| LENGTH | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| LENGTH | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| CHEST CIRC (CM) | ? | 81-82 | 83-84 | 89-90 | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 113-114 | 120-121 |
| CHEST CIRC (IN) | ? | 31.89 – 32.28 | 33.86 – 34.25 | 35.83 – 36.22 | 37.80 – 38.19 | 39.76 – 40.16 | 41.73 – 42.13 | 44.49 – 44.88 | 47.24 – 47.64 |
| WAIST CIRC (CM) | ? | 62-63 | 67-68 | 72-73 | 77-78 | 82-83 | 87-88 | 93-94 | 101-102 |
| WAIST CIRC (IN) | ? | 24.41 – 24.80 | 26.38 – 26.77 | 28.35 – 28.74 | 30.31 – 30.71 | 32.28 – 32.68 | 34.25 – 34.65 | 37.01 – 37.40 | 39.76 – 40.16 |
| HIP CIRC (CM) | ? | 90-91 | 95-96 | 100-101 | 105-106 | 110-111 | 115-116 | 122-123 | 127-128 |
| HIP CIRC (IN) | ? | 35.43 – 35.83 | 37.40 – 37.80 | 39.37 – 39.76 | 41.34 – 41.73 | 43.31 – 43.70 | 45.28 – 45.67 | 48.03 – 48.43 | 50.00 – 50.39 |
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| CHEST CIRC (CM) | ? | 79-80 | 81-82 | 87-88 | 94-95 | 99-100 | 104-105 | 111-112 | 118-119 |
| CHEST CIRC (IN) | ? | 29.89 – 30.28 | 31.86 – 32.25 | 33.83 – 34.22 | 35.80 – 36.19 | 37.76 – 38.16 | 39.73 – 40.13 | 42.49 – 42.88 | 45.24 – 45.64 |
| WAIST CIRC (CM) | ? | 60-61 | 65-66 | 70-71 | 75-76 | 80-81 | 85-86 | 91-92 | 99-100 |
| WAIST CIRC (IN) | ? | 22.41 – 22.80 | 24.38 – 24.77 | 26.35 – 26.74 | 28.31 – 28.71 | 30.28 – 30.68 | 32.25 – 32.65 | 34.01 – 34.40 | 36.76 – 37.16 |
| HIP CIRC (CM) | ? | 88-89 | 93-94 | 98-99 | 103-104 | 108-109 | 113-114 | 120-121 | 125-126 |
| HIP CIRC (IN) | ? | 33.43 – 33.83 | 35.40 – 35.80 | 37.37 – 37.76 | 39.34 – 39.73 | 41.31 – 41.70 | 43.28 – 43.67 | 46.03 – 46.43 | 48.00 – 48.39 |
| LENGTH | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| LENGTH | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| CHEST CIRC (CM) | ? | 83-84 | 85-86 | 91-92 | 98-99 | 103-104 | 108-109 | 115-116 | 122-123 |
| CHEST CIRC (IN) | ? | 33.89 – 34.28 | 35.86 – 36.25 | 37.83 – 38.22 | 39.80 – 40.19 | 41.76 – 42.16 | 43.73 – 44.13 | 46.49 – 46.88 | 49.24 – 49.64 |
| WAIST CIRC (CM) | ? | 64-65 | 69-70 | 74-75 | 79-80 | 84-85 | 89-90 | 95-96 | 103-104 |
| WAIST CIRC (IN) | ? | 26.41 – 26.80 | 28.38 – 28.77 | 30.35 – 30.74 | 32.31 – 32.71 | 34.28 – 34.68 | 36.25 – 36.65 | 39.01 – 39.40 | 41.76 – 42.16 |
| HIP CIRC (CM) | ? | 92-93 | 97-98 | 102-103 | 107-108 | 112-113 | 117-118 | 124-125 | 129-130 |
| HIP CIRC (IN) | ? | 37.43 – 37.83 | 39.40 – 39.80 | 41.37 – 41.76 | 43.34 – 43.73 | 45.31 – 45.70 | 47.28 – 47.67 | 50.03 – 50.43 | 52.00 – 52.39 |
| LENGTH | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| LENGTH | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
-
1. ChestMeasure around the fullest part of your bust.
-
2.WaistMeasure at the narrowest part of your waistline.
-
3.HipMeasure at the fullest part of your hips.
-
4.LengthMeasure from high point shoulder to hem.
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS/XS | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS/XS | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL |
| Chest Circ (CM) | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
| Chest Circ (IN) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Hem Circ (CM) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Hem Circ (IN) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Length (CM) | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 52 | 52.5 |
| Length (IN) | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS/XS | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS/XS | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL |
| Chest Circ (CM) | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
| Chest Circ (IN) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Hem Circ (CM) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Hem Circ (IN) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Length (CM) | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 52 | 52.5 |
| Length (IN) | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
-
1. ChestMeasure around the fullest part of your bust.
-
2.WaistMeasure at the narrowest part of your waistline.
-
3.HipMeasure at the fullest part of your hips.
-
4.LengthMeasure from high point shoulder to hem.
| AU SIZE GUIDE (CM) | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL |
| Chest Circ (CM) | 104 | 109 | 114 | 119 | 126 |
| Chest Circ (IN) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49.5 |
| Hem Circ (CM) | 110 | 115 | 120 | 125 | 132 |
| Hem Circ (IN) | 43.5 | 45.5 | 47 | 49 | 52 |
| Length (CM) | 92 | 98.5 | 99 | 100 | 100.5 |
| Length (IN) | 38.5 | 39 | 39 | 39.5 | 39.5 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| AU SIZE GUIDE (CM) | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL |
| Chest Circ (CM) | 104 | 109 | 114 | 119 | 126 |
| Chest Circ (IN) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49.5 |
| Hem Circ (CM) | 110 | 115 | 120 | 125 | 132 |
| Hem Circ (IN) | 43.5 | 45.5 | 47 | 49 | 52 |
| Length (CM) | 92 | 98.5 | 99 | 100 | 100.5 |
| Length (IN) | 38.5 | 39 | 39 | 39.5 | 39.5 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
-
1. ChestMeasure around the fullest part of your bust.
-
2.WaistMeasure at the narrowest part of your waistline.
-
3.HipMeasure at the fullest part of your hips.
-
4.LengthMeasure from high point shoulder to hem.
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest Circ (CM) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Chest Circ (IN) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Waist Circ (CM) | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 115 | 122 |
| Waist Circ (IN) | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 45.5 | 48 |
| Length (CM) | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 115 | 117 |
| Length (IN) | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest Circ (CM) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Chest Circ (IN) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Waist Circ (CM) | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 115 | 122 |
| Waist Circ (IN) | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 45.5 | 48 |
| Length (CM) | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 115 | 117 |
| Length (IN) | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
-
1. ChestMeasure around the fullest part of your bust.
-
2.WaistMeasure at the narrowest part of your waistline.
-
3.HipMeasure at the fullest part of your hips.
-
4.LengthMeasure from high point shoulder to hem.