TYLER PANT - STONE
Please select a size
TYLER PANT - STONE
AUD $140
– Free Standard Shipping AU orders $150
– 30 Day Returns on eligible items
– Shipping from AU
The Tyler Pant is a modern everyday essential, designed with comfort and effortless style in mind. Made from soft yet durable 100% cotton, this relaxed silhouette features a straight leg and a flattering high-rise waist for easy all-day wear.
An elasticated back waistband offers a comfortable fit, while the adjustable drawstring front with metal cord ends adds a refined, casual finish. Functional front pockets complete this versatile style, making Tyler the perfect pant to pair with everything from relaxed knitwear to crisp shirting.
Product Details
-
- 100% Cotton
- High-rise waist
- Straight leg silhouette
- Elasticated back waistband for comfort
- Adjustable front drawstring with metal cord ends
- Functional front pockets
- Zip fly with button closure
- Full length
- Unlined
- True to size
Nat is 170cm / 5'5 tall and is wearing a size XS
COMPLETE THE LOOK
| AU SIZE GUIDE (CM) | XS | S | M | L | XL | |||
| AU SIZE GUIDE (IN) | XS | S | M | L | XL | |||
| Chest Circ (CM) | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 99 | 106 |
| Chest Circ (IN) | 26.5 | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36 | 39 | 41.5 |
| Waist Circ (CM) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 99 |
| Waist Circ (IN) | 23.5 | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 36 | 39 |
| Length (CM) | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 |
| Length (IN) | 22.5 | 23 | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| AU SIZE GUIDE (CM) | XS | S | M | L | XL | |||
| AU SIZE GUIDE (IN) | XS | S | M | L | XL | |||
| Chest Circ (CM) | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 99 | 106 |
| Chest Circ (IN) | 26.5 | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36 | 39 | 41.5 |
| Waist Circ (CM) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 99 |
| Waist Circ (IN) | 23.5 | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 36 | 39 |
| Length (CM) | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 |
| Length (IN) | 22.5 | 23 | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
-
1. ChestMeasure around the fullest part of your bust.
-
2.WaistMeasure at the narrowest part of your waistline.
-
3.HipMeasure at the fullest part of your hips.
-
4.LengthMeasure from high point shoulder to hem.
| AU SIZE GUIDE (CM) | XS | S | M | L | XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | XS | S | M | L | XL |
| Chest Circ (CM) | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Chest Circ (IN) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Hip Circ (CM) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Hips Circ (IN) | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 |
| Length (CM) | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 |
| Length (IN) | 23 | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| AU SIZE GUIDE (CM) | XS | S | M | L | XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | XS | S | M | L | XL |
| Chest Circ (CM) | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Chest Circ (IN) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Hip Circ (CM) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Hips Circ (IN) | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 |
| Length (CM) | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 |
| Length (IN) | 23 | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
-
1. ChestMeasure around the fullest part of your bust.
-
2.WaistMeasure at the narrowest part of your waistline.
-
3.HipMeasure at the fullest part of your hips.
-
4.LengthMeasure from high point shoulder to hem.
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Chest Circ (CM) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 111 |
| Chest Circ (IN) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43.5 |
| Length (CM) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61.5 | 62 | 63 |
| Length (IN) | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Chest Circ (CM) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 111 |
| Chest Circ (IN) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43.5 |
| Length (CM) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61.5 | 62 | 63 |
| Length (IN) | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
-
1. ChestMeasure around the fullest part of your bust.
-
2.WaistMeasure at the narrowest part of your waistline.
-
3.HipMeasure at the fullest part of your hips.
-
4.LengthMeasure from high point shoulder to hem.
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Waist (CM) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 95 | 102 |
| Waist (IN) | 25 | 27 | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 40 |
| Hip Circ (CM) | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 133 | 140 |
| Hip Circ (IN) | 40 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 52.5 | 55 |
| Outer Length (CM) | 95.5 | 96 | 96.5 | 97 | 98 | 98.5 | 99.5 | 100 |
| Outer Length (IN) | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38.5 | 39 | 39 | 39.5 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Waist (CM) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 95 | 102 |
| Waist (IN) | 25 | 27 | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 40 |
| Hip Circ (CM) | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 133 | 140 |
| Hip Circ (IN) | 40 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 52.5 | 55 |
| Outer Length (CM) | 95.5 | 96 | 96.5 | 97 | 98 | 98.5 | 99.5 | 100 |
| Outer Length (IN) | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38.5 | 39 | 39 | 39.5 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
-
1. ChestMeasure around the fullest part of your bust.
-
2.WaistMeasure at the narrowest part of your waistline.
-
3.HipMeasure at the fullest part of your hips.
-
4.LengthMeasure from high point shoulder to hem.