JASPER STRAIGHT LEG JEAN
Please select a size
JASPER STRAIGHT LEG JEAN
AUD $160
– Free Standard Shipping AU orders $150
– 30 Day Returns on eligible items
– Shipping from AU
A modern take on everyday denim, the Jasper Jean reimagines a classic silhouette with a more considered, elevated feel. Crafted from mid weight, non stretch 100% cotton denim, it offers structure while maintaining a relaxed, effortless look.
Designed with a mid rise waist and full length straight leg, the fit is clean and elongating. Subtle side panel seam detailing sets it apart, adding a directional edge to an otherwise timeless style. Finished with functional front and back pockets, belt loops, and a classic fly front with button closure, it’s a versatile staple with a distinctive point of difference.
An easy foundation piece, the Jasper pairs seamlessly with everything from crisp shirting to relaxed knits, bringing a refined update to everyday dressing.
Product Details
- Mid weight non stretch 100% cotton denim
- Straight leg shape
- Full length
- Mid rise
- Side panel with seam detailing
- Functional front and back pockets
- Belt loops
- Front fly and button closure
Tara is 173cm tall and is wearing a size XS.
Lucy is 173cm tall and is wearing a size XS.
2XS - AU 6 / US 2 / UK 6
XS - AU 8 / US 4 / UK 8
S - AU 10 / US 6 / UK 10
M - AU 12 / US 8 / UK 12
L - AU 14 / US 10 / UK 14
XL - AU 16 / US 12 / UK 16
2XL - AU 18 / US 14 / UK 18
COMPLETE THE LOOK
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest Circ (CM) | 99 | 102 | 107 | 112 | 116 | 122 | 129 | 136 |
| Chest Circ (IN) | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 |
| Hip Circ (CM) | 111 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 141 | 148 |
| Hip Circ (IN) | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 |
| Length (CM) | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 |
| Length (IN) | 24.5 | 25 | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest Circ (CM) | 99 | 102 | 107 | 112 | 116 | 122 | 129 | 136 |
| Chest Circ (IN) | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 |
| Hip Circ (CM) | 111 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 141 | 148 |
| Hip Circ (IN) | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 |
| Length (CM) | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 |
| Length (IN) | 24.5 | 25 | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
-
1. ChestMeasure around the fullest part of your bust.
-
2.WaistMeasure at the narrowest part of your waistline.
-
3.HipMeasure at the fullest part of your hips.
-
4.LengthMeasure from high point shoulder to hem.
| AU SIZE GUIDE (CM) | XS | S | M | L | XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | XS | S | M | L | XL |
| Chest Circ (CM) | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Chest Circ (IN) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Hip Circ (CM) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Hips Circ (IN) | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 |
| Length (CM) | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 |
| Length (IN) | 23 | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| AU SIZE GUIDE (CM) | XS | S | M | L | XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | XS | S | M | L | XL |
| Chest Circ (CM) | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Chest Circ (IN) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Hip Circ (CM) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Hips Circ (IN) | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 |
| Length (CM) | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 |
| Length (IN) | 23 | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
-
1. ChestMeasure around the fullest part of your bust.
-
2.WaistMeasure at the narrowest part of your waistline.
-
3.HipMeasure at the fullest part of your hips.
-
4.LengthMeasure from high point shoulder to hem.
| AU SIZE GUIDE (CM) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| AU SIZE GUIDE (IN) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest Circ (CM) | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 125 | 132 |
| Chest Circ (IN) | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 49 | 52 |
| Waist Circ (CM) | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 118 | 125 |
| Waist Circ (IN) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46.5 | 49.5 |
| Length (CM) | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 74 | 74.5 | 75.5 | 76 |
| Length (IN) | 28 | 28.5 | 28.5 | 29 | 29 | 29.5 | 29.5 | 30 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| AU SIZE GUIDE (CM) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| AU SIZE GUIDE (IN) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest Circ (CM) | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 125 | 132 |
| Chest Circ (IN) | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 49 | 52 |
| Waist Circ (CM) | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 118 | 125 |
| Waist Circ (IN) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46.5 | 49.5 |
| Length (CM) | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 74 | 74.5 | 75.5 | 76 |
| Length (IN) | 28 | 28.5 | 28.5 | 29 | 29 | 29.5 | 29.5 | 30 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
-
1. ChestMeasure around the fullest part of your bust.
-
2.WaistMeasure at the narrowest part of your waistline.
-
3.HipMeasure at the fullest part of your hips.
-
4.LengthMeasure from high point shoulder to hem.
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Waist Circ (CM) | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 101 | 108 |
| Waist Circ (IN) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42.5 |
| Hip Circ (CM) | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 126 | 133 |
| Hip Circ (IN) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49.5 | 52.5 |
| Outer Length (CM) | 105 | 105.5 | 106 | 107 | 108 | 108.5 | 110 | 111 |
| Outer Length (IN) | 41.5 | 42 | 42 | 42.5 | 42.5 | 43 | 43.5 | 43.5 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Waist Circ (CM) | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 101 | 108 |
| Waist Circ (IN) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42.5 |
| Hip Circ (CM) | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 126 | 133 |
| Hip Circ (IN) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49.5 | 52.5 |
| Outer Length (CM) | 105 | 105.5 | 106 | 107 | 108 | 108.5 | 110 | 111 |
| Outer Length (IN) | 41.5 | 42 | 42 | 42.5 | 42.5 | 43 | 43.5 | 43.5 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
-
1. ChestMeasure around the fullest part of your bust.
-
2.WaistMeasure at the narrowest part of your waistline.
-
3.HipMeasure at the fullest part of your hips.
-
4.LengthMeasure from high point shoulder to hem.