SIENNA KNIT SHAWL - LATTE
Please select a size
SIENNA KNIT SHAWL - LATTE
AUD $220
– Free Standard Shipping AU orders $150
– 30 Day Returns on eligible items
– Shipping from AU
An effortless layering piece for the cooler months, the Sienna Knit Shawl brings warmth and understated elegance to everyday dressing. Made from a luxurious blend of 90% wool and 10% cashmere, it has a beautifully soft hand feel with natural warmth while remaining comfortable and easy to layer.
Designed with a relaxed, draped silhouette, the Sienna falls effortlessly over the shoulders with an asymmetric hemline that creates soft movement and shape. Its versatile open design makes it the perfect piece to throw over shirting, knitwear or a simple tee, adding an elevated finishing layer without feeling bulky.
Product Details
-
- Soft wool and cashmere blend
- Relaxed, draped silhouette
- Asymmetric hemline
- Open shawl design
- Generous shape for effortless layering
- Lightweight yet cosy
- Versatile layering piece
- 90% Wool, 10% Cashmere
Nat is 170cm / 5'5 tall
Georgia is 178cm / 5'8 tall
COMPLETE THE LOOK
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest Circ (CM) | 98 | 102 | 108 | 112 | 118 | 122 | 130 | 137 |
| Chest Circ (IN) | 38.5 | 40 | 42.5 | 44 | 46.5 | 48 | 51 | 54 |
| Hip Circ (CM) | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 142 | 149 |
| Hip Circ (IN) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 |
| Length (CM) | 67 | 67.5 | 68 | 69 | 69.5 | 70 | 71 | 72 |
| Length (IN) | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28.5 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest Circ (CM) | 98 | 102 | 108 | 112 | 118 | 122 | 130 | 137 |
| Chest Circ (IN) | 38.5 | 40 | 42.5 | 44 | 46.5 | 48 | 51 | 54 |
| Hip Circ (CM) | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 142 | 149 |
| Hip Circ (IN) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 |
| Length (CM) | 67 | 67.5 | 68 | 69 | 69.5 | 70 | 71 | 72 |
| Length (IN) | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28.5 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
-
1. ChestMeasure around the fullest part of your bust.
-
2.WaistMeasure at the narrowest part of your waistline.
-
3.HipMeasure at the fullest part of your hips.
-
4.LengthMeasure from high point shoulder to hem.
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Waist Circ (CM) | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 101 | 108 |
| Waist Circ (IN) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42.5 |
| Hip Circ (CM) | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 126 | 133 |
| Hip Circ (IN) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49.5 | 52.5 |
| Outer Length (CM) | 105 | 105.5 | 106 | 107 | 108 | 108.5 | 110 | 111 |
| Outer Length (IN) | 41.5 | 42 | 42 | 42.5 | 42.5 | 43 | 43.5 | 43.5 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Waist Circ (CM) | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 101 | 108 |
| Waist Circ (IN) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42.5 |
| Hip Circ (CM) | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 126 | 133 |
| Hip Circ (IN) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49.5 | 52.5 |
| Outer Length (CM) | 105 | 105.5 | 106 | 107 | 108 | 108.5 | 110 | 111 |
| Outer Length (IN) | 41.5 | 42 | 42 | 42.5 | 42.5 | 43 | 43.5 | 43.5 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
-
1. ChestMeasure around the fullest part of your bust.
-
2.WaistMeasure at the narrowest part of your waistline.
-
3.HipMeasure at the fullest part of your hips.
-
4.LengthMeasure from high point shoulder to hem.
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Chest Circ (CM) | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 96 |
| Chest Circ (IN) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 |
| Waist Circ (CM) | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 85 |
| Waist Circ (IN) | 21 | 23 | 25 | 27 | 28.5 | 30.5 | 33.5 |
| Length (CM) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 63 | 63.5 | 64.5 |
| Length (IN) | 24 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Chest Circ (CM) | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 96 |
| Chest Circ (IN) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 |
| Waist Circ (CM) | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 85 |
| Waist Circ (IN) | 21 | 23 | 25 | 27 | 28.5 | 30.5 | 33.5 |
| Length (CM) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 63 | 63.5 | 64.5 |
| Length (IN) | 24 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
-
1. ChestMeasure around the fullest part of your bust.
-
2.WaistMeasure at the narrowest part of your waistline.
-
3.HipMeasure at the fullest part of your hips.
-
4.LengthMeasure from high point shoulder to hem.
| AU SIZE GUIDE (CM) | ONE SIZE |
| AU SIZE GUIDE (IN) | ONE SIZE |
| Length (CM) | 141 |
| Length (IN) | 55.5 |
| Width (CM) | 110 |
| Width (IN) | 43.5 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| AU SIZE GUIDE (CM) | ONE SIZE |
| AU SIZE GUIDE (IN) | ONE SIZE |
| Length (CM) | 141 |
| Length (IN) | 55.5 |
| Width (CM) | 110 |
| Width (IN) | 43.5 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
-
1. ChestMeasure around the fullest part of your bust.
-
2.WaistMeasure at the narrowest part of your waistline.
-
3.HipMeasure at the fullest part of your hips.
-
4.LengthMeasure from high point shoulder to hem.