EVIE CROP PANT - KHAKI
Please select a size
EVIE CROP PANT - KHAKI
AUD $150
– Free Standard Shipping AU orders $150
– 30 Day Returns on eligible items
– Shipping from AU
A modern take on utility dressing, the Evie Crop Pant combines effortless comfort with a softly structured silhouette. Made from soft washed mid weight cotton, this everyday style features a subtle bowed leg shape, cropped length, and functional utility inspired pocket detailing for an elevated off duty look.
Designed with a double button tab waistband for the perfect fit, Evie is an easy wardrobe staple you’ll reach for season after season. This is a super flattering silhouette that will suit almost everyone.
Product Details
-
- Utility inspired cropped pant
- 100% Cotton
- 7.4 oz mid weight fabric
- Soft washed finish for comfort and softness
- Double button tab waistband for ease of fit
- Subtle barrel leg silhouette
- Functional front and back pockets
- Cropped length
- Unlined
Tara is 173cm tall and is wearing size XS
COMPLETE THE LOOK
| AU SIZE GUIDE (CM) | XS | S | M | L | XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | XS | S | M | L | XL |
| Chest Circ (CM) | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Chest Circ (IN) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Hip Circ (CM) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Hips Circ (IN) | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 |
| Length (CM) | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 |
| Length (IN) | 23 | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| AU SIZE GUIDE (CM) | XS | S | M | L | XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | XS | S | M | L | XL |
| Chest Circ (CM) | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Chest Circ (IN) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Hip Circ (CM) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Hips Circ (IN) | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 |
| Length (CM) | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 |
| Length (IN) | 23 | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
-
1. ChestMeasure around the fullest part of your bust.
-
2.WaistMeasure at the narrowest part of your waistline.
-
3.HipMeasure at the fullest part of your hips.
-
4.LengthMeasure from high point shoulder to hem.
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest Circ (CM) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 124 | 131 |
| Chest Circ (IN) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51.5 |
| Hem Circ (CM) | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 135 | 142 |
| Hem Circ (IN) | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 53 | 56 |
| Length (CM) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 63 | 63.5 | 64.5 | 65 |
| Length (IN) | 24 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest Circ (CM) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 124 | 131 |
| Chest Circ (IN) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51.5 |
| Hem Circ (CM) | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 135 | 142 |
| Hem Circ (IN) | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 53 | 56 |
| Length (CM) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 63 | 63.5 | 64.5 | 65 |
| Length (IN) | 24 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
-
1. ChestMeasure around the fullest part of your bust.
-
2.WaistMeasure at the narrowest part of your waistline.
-
3.HipMeasure at the fullest part of your hips.
-
4.LengthMeasure from high point shoulder to hem.
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest Circ (CM) | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 115 | 122 |
| Chest Circ (IN) | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 45 | 48 |
| Hem Circ (CM) | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 125 | 132 |
| Hem Circ (IN) | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 49.5 | 52 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest Circ (CM) | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 115 | 122 |
| Chest Circ (IN) | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 45 | 48 |
| Hem Circ (CM) | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 125 | 132 |
| Hem Circ (IN) | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 49.5 | 52 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
-
1. ChestMeasure around the fullest part of your bust.
-
2.WaistMeasure at the narrowest part of your waistline.
-
3.HipMeasure at the fullest part of your hips.
-
4.LengthMeasure from high point shoulder to hem.
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Waist Circ (CM) | 68.5 | 73.5 | 78.5 | 83.5 | 88.5 | 93.5 | 100.5 | 107.5 |
| Waist Circ (IN) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39.5 | 42.5 |
| Hip Circ (CM) | 94.5 | 99.5 | 104.5 | 109.5 | 114.5 | 119.5 | 126.5 | 133.5 |
| Hip Circ (IN) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52.5 |
| Outer Length (CM) | 96 | 96.5 | 97 | 97.5 | 98 | 99 | 99.5 | 100.5 |
| Outer Length (IN) | 38 | 38 | 38 | 38.5 | 38.5 | 39 | 39 | 39.5 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| AU SIZE GUIDE (CM) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AU SIZE GUIDE (IN) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Waist Circ (CM) | 68.5 | 73.5 | 78.5 | 83.5 | 88.5 | 93.5 | 100.5 | 107.5 |
| Waist Circ (IN) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39.5 | 42.5 |
| Hip Circ (CM) | 94.5 | 99.5 | 104.5 | 109.5 | 114.5 | 119.5 | 126.5 | 133.5 |
| Hip Circ (IN) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52.5 |
| Outer Length (CM) | 96 | 96.5 | 97 | 97.5 | 98 | 99 | 99.5 | 100.5 |
| Outer Length (IN) | 38 | 38 | 38 | 38.5 | 38.5 | 39 | 39 | 39.5 |
| SIZE CONVERSION | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
-
1. ChestMeasure around the fullest part of your bust.
-
2.WaistMeasure at the narrowest part of your waistline.
-
3.HipMeasure at the fullest part of your hips.
-
4.LengthMeasure from high point shoulder to hem.